銅陵三中2013年9月份班主任工作量化考核(高一年級) | ||||||||||||||||||||
考核處室 | 政教處(60分) | 教務(wù)處(20分) | 團(tuán)委(20分) | 保衛(wèi)科 (15分) |
總務(wù)處 (15分) |
匯總 | 量化結(jié)果 | |||||||||||||
考核項目 | 衛(wèi)生(20分) | 儀容 儀表 20分 |
班級常規(guī)(10分) | 班主任常規(guī)(10分) | 廣播操 | 眼保操 | 重要 工作 |
團(tuán)委工作及活動 | 升旗儀式 | 黨校及推優(yōu)入黨 | 安全 法紀(jì) |
財產(chǎn) 管理 | ||||||||
非評獎類(8分)(扣分制評分) | 評獎類(2分)(加分) | 扣分制評分 | ||||||||||||||||||
學(xué)生檢查(6分) | 教師檢查(14分) | 學(xué)生 遲到0.2/人 |
未帶 校園卡0.2/人 |
班級衛(wèi)生責(zé)任區(qū)值日缺勤 | 承擔(dān)校內(nèi)檢查缺勤 | 班主任考勤0.2分/次 | 10分 | 5分 | 5分 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 | 15分 | ||||||
班 級 | 班主任 | |||||||||||||||||||
101 | 柏永紅 | 5.85 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.85 | 良好 |
102 | 陳蕾蕾 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.41 | 良好 |
103 | 何 昊 | 5.85 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 124.35 | 良好 |
104 | 查 旸 | 5.86 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 14.50 | 126.86 | 良好 |
105 | 劉 強(qiáng) | 5.89 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 124.39 | 良好 |
106 | 何書文 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.91 | 良好 |
107 | 王四院 | 5.86 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.36 | 良好 |
108 | 陳應(yīng)德 | 5.90 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 123.90 | 良好 |
109 | 陳 軍 | 5.84 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.84 | 良好 |
110 | 丁學(xué)智 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.95 | 優(yōu)秀 |
111 | 周 翔 | 5.86 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.86 | 良好 |
112 | 吳志來 | 5.87 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.87 | 優(yōu)秀 |
113 | 吳鵬舉 | 5.83 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.33 | 良好 |
114 | 楊小全 | 5.89 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.89 | 良好 |
115 | 王 韜 | 5.81 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.31 | 良好 |
116 | 劉伍兵 | 5.89 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.39 | 良好 |
117 | 柯行余 | 5.85 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.35 | 良好 |
118 | 褚 軍 | 5.87 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.87 | 良好 |
119 | 楊春生 | 5.90 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.90 | 優(yōu)秀 |
銅陵三中2013年9月份班主任工作量化考核(高二年級) | |||||||||||||||||||
考核處室 | 政教處(60分) | 教務(wù)處(20分) | 團(tuán)委(20分) | 保衛(wèi)科 (15分) |
總務(wù)處 (15分) |
匯總 | 量化結(jié)果 | ||||||||||||
考核項目 | 衛(wèi)生(20分) | 儀容 儀表 20分 |
班級常規(guī)(10分) | 班主任常規(guī)(10分) | 廣播操 | 眼保操 | 重要 工作 |
團(tuán)委工作及活動 | 升旗儀式 | 黨校及推優(yōu)入黨 | 安全 法紀(jì) |
財產(chǎn) 管理 | |||||||
非評獎類(8分) (扣分制評分) |
評獎類(2分)(加分) | 扣分制評分 | |||||||||||||||||
學(xué)生檢查(6分) | 教師檢查(14分) | 學(xué)生 遲到0.2/人 |
未帶 校園卡0.2/人 |
承擔(dān)校內(nèi)檢查缺勤 | 班主任考勤0.2分/次 | 10分 | 5分 | 5分 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 | 15分 | ||||||
班 級 | 班主任 | ||||||||||||||||||
201 | 方 進(jìn) | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.95 | 良好 |
202 | 姜貴紅 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.93 | 良好 |
203 | 王龍鳳 | 5.88 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 14.50 | 125.88 | 良好 |
204 | 朱海波 | 5.90 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.90 | 良好 |
205 | 劉林溪 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.94 | 良好 |
206 | 楊 奇 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.93 | 良好 |
207 | 張 潔 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.41 | 良好 |
208 | 胡春林 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.95 | 良好 |
209 | 張 勇 | 5.92 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.42 | 良好 |
210 | 徐華峰 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.44 | 良好 |
211 | 程飛翔 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.93 | 優(yōu)秀 |
212 | 譚榮榮 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.43 | 良好 |
213 | 肖 青 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 14.50 | 126.47 | 良好 |
214 | 何艷麗 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.46 | 良好 |
215 | 曹 偉 | 5.88 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.88 | 優(yōu)秀 |
216 | 伍 光 | 5.90 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.90 | 良好 |
217 | 張生根 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 14.50 | 127.45 | 良好 |
218 | 張明軍 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.96 | 良好 |
219 | 汪紅英 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.94 | 優(yōu)秀 |
銅陵三中2013年9月份班主任工作量化考核(高三年級) | ||||||||||||||||||
考核處室 | 政教處(60分) | 教務(wù)處(20分) | 團(tuán)委(20分) | 保衛(wèi)科(15分) | 總務(wù)處 (15分) |
匯總 | 量化 結(jié)果 | |||||||||||
考核項目 | 衛(wèi)生(20分) | 儀容 儀表 |
班級常規(guī)(10分) | 班主任常規(guī)(10分) | 廣播操 | 眼保操 | 重要 工作 |
團(tuán)委工作及活動 | 升旗儀式 | 黨校及推優(yōu)入黨 | 安全 法紀(jì) |
財產(chǎn) 管理 | ||||||
非評獎類(8分)(扣分制評分) | 評獎類(2分)(加分) | 扣分制評分 | ||||||||||||||||
學(xué)生檢查(6分) | 教師檢查(14分) | 20分 | 學(xué)生 遲到0.2/人 |
未帶 校園卡0.2/人 |
班主任考勤0.2分/次 | 10分 | 5分 | 5分 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 | 15分 | |||||
班 級 | 班主任 | |||||||||||||||||
高三理1 | 胡 晨 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.95 | 優(yōu)秀 |
高三理2 | 徐 雄 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.43 | 良好 |
高三英1 | 胡國平 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.45 | 良好 |
高三英2 | 余學(xué)文 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.91 | 良好 |
301 | 邢俊芝 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.95 | 優(yōu)秀 |
302 | 施志新 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.91 | 良好 |
303 | 黃擁軍 | 5.86 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.36 | 良好 |
304 | 汪雯雯 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.45 | 良好 |
305 | 汪銅生 | 5.90 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.90 | 良好 |
306 | 任仕民 | 6.00 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.00 | 良好 |
307 | 喬紅勝 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.93 | 優(yōu)秀 |
308 | 汪春生 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.46 | 良好 |
309 | 張 萍 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.44 | 良好 |
310 | 梅 旭 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.94 | 良好 |
311 | 潘鳴皋 | 5.85 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.85 | 良好 |
312 | 孫先進(jìn) | 5.89 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.89 | 良好 |
313 | 吳良富 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.96 | 良好 |
中澳301 | 王 勇 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.91 | 良好 |
中澳302 | 項新宇 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 127.41 | 良好 |