• <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>
    <strong id="4sjou"><form id="4sjou"></form></strong>
    <meter id="4sjou"><dfn id="4sjou"></dfn></meter>
  • <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>
    您當前所在的位置是:首頁 > 德育之窗 > 班主任工作
    銅陵市三中2013-2014學年第一學期10月班主任工作量化考核結(jié)果
    字體【 】  編輯日期:2013/12/17    編輯:凌興民    閱讀次數(shù):次    [ 關(guān) 閉 ]
    銅陵三中2013年10月份班主任工作量化考核(高一年級)
    考核處室       政教處(60分)   教務(wù)處(20分) 團委(20分) 保衛(wèi)科
    (15分)
    總務(wù)處
    (15分)
    匯總 量化結(jié)果
    考核項目 衛(wèi)生(20分) 儀容
    儀表  20分
    班級常規(guī)(10分) 班主任常規(guī)(10分) 廣播操 眼保操 重要
    工作
    團委工作及活動 升旗儀式 黨校及推優(yōu)入黨 安全
    法紀
    財產(chǎn)
    管理
    非評獎類(8分)(扣分制評分) 評獎類(2分)(加分) 扣分制評分
    學生檢查(6分) 教師檢查(14分) 禮儀課教案 科技創(chuàng)新材料 班級衛(wèi)生責任區(qū)值日缺勤 承擔校內(nèi)檢查缺勤 科技創(chuàng)新獲獎 班主任考勤0.2分/次 10 5分 5分 10 5 5 15 15
    班 級 班主任
    101 柏永紅 5.96 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.96 良好
    102 陳蕾蕾 5.90 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 10.00 4.40 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 128.50 優(yōu)秀
    103   5.89 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.80 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 123.69 良好
    104   5.88 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 10.00 4.10 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 128.18 良好
    105   5.90 14.00 20.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 10.00 2.60 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.70 良好
    106 何書文 5.98 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.98 良好
    107 王四院 5.90 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.60 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 124.50 良好
    108 陳應(yīng)德 5.93 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 123.93 良好
    109   5.88 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.30 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 123.18 良好
    110 丁學智 5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.60 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.55 良好
    111   5.86 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.80 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 124.66 良好
    112 吳志來 5.90 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.30 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.20 優(yōu)秀
    113 吳鵬舉 5.85 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.55 優(yōu)秀
    114 楊小全 5.88 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.10 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.98 良好
    115   5.86 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.10 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 122.96 良好
    116 劉伍兵 5.83 14.00 20.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.60 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 124.43 良好
    117 柯行余 5.82 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.30 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 123.12 良好
    118   5.90 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.90 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 124.80 良好
    119 楊春生 5.96 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.30 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.26 良好

    注:實驗班限評1名

    銅陵三中2013年10月份班主任工作量化考核(高二年級)
    考核處室       政教處(60分)   教務(wù)處(20分) 團委(20分) 保衛(wèi)科(15分) 總務(wù)處(15分) 匯總 量化結(jié)果
    考核項目 衛(wèi)生(20分) 儀容
    儀表  20分
    班級常規(guī)(10分) 班主任常規(guī)(10分) 廣播操 眼保操 重要
    工作
    團委工作及活動 升旗儀式 黨校及推優(yōu)入黨 安全
    法紀
    財產(chǎn)
    管理
    非評獎類(8分)
    (扣分制評分)
    評獎類(2分)(加分) 扣分制評分
    學生檢查(6分) 教師檢查(14分) 禮儀課教案 科技創(chuàng)新材料 承擔校內(nèi)檢查缺勤 科技創(chuàng)新獲獎 班主任考勤0.2分/次 10 5分 5分 10 5 5 15 15
    班 級 班主任
    201   5.91 14.00 20.00 1.00 0.00 0.00 1.20 0.00 10.00 3.80 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.91 良好
    202 姜貴紅 5.91 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.70 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.61 良好
    203 王龍鳳 5.88 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.95 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 124.83 良好
    204 朱海波 5.89 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 126.89 良好
    205 劉林溪 5.93 14.00 20.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.93 優(yōu)秀
    206   5.92 14.00 20.00 1.00 0.00 0.00 1.20 0.00 10.00 2.80 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.92 良好
    207   5.93 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.10 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.03 良好
    208 胡春林 5.93 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.80 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 124.73 良好
    209   5.98 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.20 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 124.18 良好
    210 徐華峰 5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 126.94 優(yōu)秀
    211 程飛翔 5.94 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.20 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.14 良好
    212 譚榮榮 5.91 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.80 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 123.71 良好
    213   5.95 14.00 20.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.45 良好
    214 何艷麗 5.98 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 123.98 良好
    215   5.90 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.00 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 123.90 良好
    216   5.81 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 122.81 良好
    217 張生根 5.97 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.80 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 126.77 良好
    218 張明軍 5.93 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.43 良好
    219 汪紅英 5.96 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 1.20 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.16 優(yōu)秀
    銅陵三中2013年10月份班主任工作量化考核(高二年級)
    考核處室       政教處(60分)   教務(wù)處(20分) 團委(20分) 保衛(wèi)科(15分) 總務(wù)處(15分) 匯總 量化結(jié)果
    考核項目 衛(wèi)生(20分) 儀容
    儀表  20分
    班級常規(guī)(10分) 班主任常規(guī)(10分) 廣播操 眼保操 重要
    工作
    團委工作及活動 升旗儀式 黨校及推優(yōu)入黨 安全
    法紀
    財產(chǎn)
    管理
    非評獎類(8分)
    (扣分制評分)
    評獎類(2分)(加分) 扣分制評分
    學生檢查(6分) 教師檢查(14分) 禮儀課教案 科技創(chuàng)新材料 承擔校內(nèi)檢查缺勤 科技創(chuàng)新獲獎 班主任考勤0.2分/次 10 5分 5分 10 5 5 15 15
    班 級 班主任
    201   5.91 14.00 20.00 1.00 0.00 0.00 1.20 0.00 10.00 3.80 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.91 良好
    202 姜貴紅 5.91 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.70 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.61 良好
    203 王龍鳳 5.88 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.95 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 124.83 良好
    204 朱海波 5.89 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 126.89 良好
    205 劉林溪 5.93 14.00 20.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.93 優(yōu)秀
    206   5.92 14.00 20.00 1.00 0.00 0.00 1.20 0.00 10.00 2.80 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.92 良好
    207   5.93 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.10 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.03 良好
    208 胡春林 5.93 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.80 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 124.73 良好
    209   5.98 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.20 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 124.18 良好
    210 徐華峰 5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 126.94 優(yōu)秀
    211 程飛翔 5.94 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.20 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.14 良好
    212 譚榮榮 5.91 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.80 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 123.71 良好
    213   5.95 14.00 20.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.45 良好
    214 何艷麗 5.98 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 123.98 良好
    215   5.90 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.00 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 123.90 良好
    216   5.81 14.00 20.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 122.81 良好
    217 張生根 5.97 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.80 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 126.77 良好
    218 張明軍 5.93 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 125.43 良好
    219 汪紅英 5.96 14.00 20.00 0.00 1.00 0.00 1.20 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.16 優(yōu)秀

     

    銅陵三中2013年10月份班主任工作量化考核(高三年級)
    考核處室       政教處(60分)   教務(wù)處(20分) 團委(20分) 保衛(wèi)科(15分) 總務(wù)處
    (15分)
    匯總 量化
    結(jié)果
    考核項目 衛(wèi)生(20分) 儀容
    儀表
    班級常規(guī)(10分) 班主任常規(guī)(10分) 廣播操 眼保操 重要
    工作
    團委工作及活動 升旗儀式 黨校及推優(yōu)入黨 安全
    法紀
    財產(chǎn)
    管理
    非評獎類(8分)(扣分制評分) 評獎類(2分)(加分) 扣分制評分
    學生檢查(6分) 教師檢查(14分) 20 學生
    遲到0.2/人
    未帶
    校園卡0.2/人
    班主任考勤0.2分/次 10 5分 5分 10 5 5 15 15
    班 級 班主任
    高三理1   5.96 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.96 良好
    高三理2   5.92 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.10 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.02 良好
    高三英1 胡國平 5.92 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.10 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.02 良好
    高三英2 余學文 5.93 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.43 良好
    301 邢俊芝 5.89 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.89 良好
    302 施志新 5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.40 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.31 優(yōu)秀
    303 黃擁軍 5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.94 良好
    304 汪雯雯 5.93 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.20 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.13 良好
    305 汪銅生 5.89 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.39 良好
    306 任仕民 5.90 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.60 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.50 良好
    307 喬紅勝 5.99 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.60 5.00 10.00 5.00 5.00 13.00 15.00 124.59 良好
    308 汪春生 5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.20 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.14 良好
    309   5.93 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.60 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.53 優(yōu)秀
    310   5.86 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.30 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.16 優(yōu)秀
    311 潘鳴皋 5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.40 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 125.31 良好
    312 孫先進 5.92 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.10 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.02 良好
    313 吳良富 5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.20 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.14 良好
    中澳301   5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.00 5.00 10.00 5.00 5.00 14.00 15.00 123.94 良好
    中澳302 項新宇 5.87 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 124.87 良好

    2013年10月份班主任考核結(jié)果(不排名).xls

    分享到:
    人妻无码AⅤ中文字幕日韩,2020国产精品永久在线,国产免费v片在线观看不卡,久久久久青草大香综合精品 精品超清无码视频在线观看 国产成年人精彩视频
  • <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>
    <strong id="4sjou"><form id="4sjou"></form></strong>
    <meter id="4sjou"><dfn id="4sjou"></dfn></meter>
  • <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>