• <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>
    <strong id="4sjou"><form id="4sjou"></form></strong>
    <meter id="4sjou"><dfn id="4sjou"></dfn></meter>
  • <strong id="4sjou"><dl id="4sjou"></dl></strong>
    您當前所在的位置是:首頁 > 教學教研 > 教學管理
    2014年安徽省學業(yè)水平考試銅陵市三中考點技術素養(yǎng)上機測試考試安排
    字體【 】  編輯日期:2014/6/19    編輯:張尤俊    閱讀次數(shù):次    [ 關 閉 ]
    考場:銅陵市第三中學-0001
    考試地點:銅陵市第三中學科學樓四樓-考場1(方正機房)
    座位號 準考證號 性別 考試時間
    1 120701010320001 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    2 120701010320002 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    3 120701010310003 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    4 120701010320004 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    5 120701010320005 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    6 120701010320006 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    7 120701010320007 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    8 120701010310008 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    9 120701010320009 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    10 120701010320010 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    11 120701010320011 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    12 120701010320012 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    13 120701010310013 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    14 120701010310014 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    15 120701010320015 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    16 120701010310016 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    17 120701010320017 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    18 120701010310018 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    19 120701010310019 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    20 120701010320020 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    21 120701010320021 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    22 120701010320022 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    23 120701010310023 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    24 120701010320024 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    25 120701010320025 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    26 120701010320026 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    27 120701010320027 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    28 120701010310028 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    29 120701010320029 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    30 120701010320030 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    31 120701010320031 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    32 120701010320032 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    33 120701010320033 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    34 120701010320034 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    35 120701010320035 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    36 120701010320036 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    37 120701010320037 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    38 120701010310038 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    39 120701010320039 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    40 120701010320040 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    41 120701010320041 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    42 120701010320042 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    43 120701010320043 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    44 120701010310044 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    45 120701010320045 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    46 120701010320046 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    47 120701010320047 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    48 120701010320048 2014年6月17日 08:30:00~09:30:00
    考場:銅陵市第三中學-0001
    考試地點:銅陵市第三中學科學樓四樓-考場1(方正機房)
    座位號 準考證號 性別 考試時間
    1 120701010320086 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    2 120701010320087 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    3 120701010320088 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    4 120701010320089 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    5 120701010320091 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    6 120701010310092 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    7 120701010320093 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    8 120701010320094 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    9 120701010310095 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    10 120701010320096 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    11 120701010320097 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    12 120701010310098 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    13 120701010320099 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    14 120701010310100 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    15 120701010310101 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    16 120701010320103 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    17 120701010310104 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    18 120701010320105 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    19 120701010320106 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    20 120701010310107 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    21 120701010320108 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    22 120701010320109 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    23 120701010320110 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    24 120701010320111 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    25 120701010320112 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    26 120701010320113 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    27 120701010320114 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    28 120701010320115 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    29 120701010320116 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    30 120701010320117 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    31 120701010320118 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    32 120701010320119 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    33 120701010320120 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    34 120701010320121 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    35 120701010320122 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    36 120701010320123 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    37 120701010320124 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    38 120701010320126 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    39 120701010310127 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    40 120701010320128 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    41 120701010320129 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    42 120701010320130 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    43 120701010320131 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    44 120701010320132 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    45 120701010320133 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    46 120701010320630 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    47 120701010320951 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    48 120701010320953 2014年6月17日 10:00:00~11:00:00
    考場:銅陵市第三中學-0001
    考試地點:銅陵市第三中學科學樓四樓-考場1(方正機房)
    座位號 準考證號 性別 考試時間
    1 120701010320166 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    2 120701010320167 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    3 120701010320168 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    4 120701010310169 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    5 120701010320170 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    6 120701010320171 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    7 120701010320172 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    8 120701010310173 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    9 120701010310174 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    10 120701010320175 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    11 120701010320176 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    12 120701010320177 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    13 120701010320180 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    14 120701010320181 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    15 120701010320182 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    16 120701010320183 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    17 120701010320184 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    18 120701010320185 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    19 120701010320186 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    20 120701010320187 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    21 120701010320188 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    22 120701010320189 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    23 120701010310190 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    24 120701010320192 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    25 120701010320194 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    26 120701010310195 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    27 120701010320196 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    28 120701010320197 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    29 120701010310198 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    30 120701010310310 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    31 120701010320470 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    32 120701010320494 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    33 120701010320548 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    34 120701010310557 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    35 120701010310604 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    36 120701010310653 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    37 120701010320701 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    38 120701010310705 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    39 120701010320742 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    40 120701010320851 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    41 120701010320885 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    42 120701010320899 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    43 120701010310134 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    44 120701010320199 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    45 120701010320203 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    46 120701010320207 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    47 120701010310208 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    48 120701010320210 2014年6月17日 14:30:00~15:30:00
    考場:銅陵市第三中學-0001
    考試地點:銅陵市第三中學科學樓四樓-考場1(方正機房)
    座位號 準考證號 性別 考試時間
    1 120701010320254 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    2 120701010320255 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    3 120701010320256 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    4 120701010310257 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    5 120701010320258 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    6 120701010320259 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    7 120701010320260 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    8 120701010320261 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    9 120701010320262 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    10 120701010310263 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    11 120701010320264 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    12 120701010320265 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    13 120701010320266 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    14 120701010320268 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    15 120701010320269 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    16 120701010320270 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    17 120701010310271 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    18 120701010320272 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    19 120701010320273 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    20 120701010320274 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    21 120701010320275 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    22 120701010320276 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    23 120701010320277 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    24 120701010320278 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    25 120701010310279 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    26 120701010320280 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    27 120701010320281 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    28 120701010320282 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    29 120701010310283 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    30 120701010320284 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    31 120701010320285 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    32 120701010320286 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    33 120701010320287 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    34 120701010320288 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    35 120701010320289 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    36 120701010310290 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    37 120701010320291 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    38 120701010320292 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    39 120701010310299 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    40 120701010310300 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    41 120701010320315 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    42 120701010310320 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    43 120701010320325 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    44 120701010310326 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    45 120701010310328 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    46 120701010310329 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    47 120701010310332 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    48 120701010320294 2014年6月17日 15:45:00~16:45:00
    考場:銅陵市第三中學-0001
    考試地點:銅陵市第三中學科學樓四樓-考場1(方正機房)
    座位號 準考證號 性別 考試時間
    1 120701010310354 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    2 120701010310355 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    3 120701010310356 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    4 120701010320357 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    5 120701010310358 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    6 120701010320359 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    7 120701010320360 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    8 120701010310361 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    9 120701010310362 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    10 120701010320363 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    11 120701010310364 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    12 120701010310365 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    13 120701010310366 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    14 120701010320367 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    15 120701010320368 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    16 120701010310369 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    17 120701010310370 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    18 120701010310371 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    19 120701010310372 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    20 120701010310373 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    21 120701010310374 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    22 120701010310375 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    23 120701010310376 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    24 120701010310377 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    25 120701010310378 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    26 120701010320379 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    27 120701010320380 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    28 120701010310381 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    29 120701010310382 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    30 120701010320383 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    31 120701010320384 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    32 120701010310385 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    33 120701010310386 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    34 120701010310387 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    35 120701010310388 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    36 120701010310389 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    37 120701010310390 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    38 120701010310391 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    39 120701010310392 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    40 120701010310393 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    41 120701010310394 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    42 120701010320395 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    43 120701010320954 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    44 120701010310396 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    45 120701010320397 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    46 120701010310398 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    47 120701010310399 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    48 120701010310400 2014年6月17日 17:00:00~18:00:00
    考場:銅陵市第三中學-0001
    考試地點:銅陵市第三中學科學樓四樓-考場1(方正機房)
    座位號 準考證號 性別 考試時間
    1 120701010320440 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    2 120701010320441 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    3 120701010310442 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    4 120701010310443 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    5 120701010310444 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    6 120701010320445 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    7 120701010310446 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    8 120701010310447 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    9 120701010310448 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    10 120701010310449 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    11 120701010310337 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    12 120701010320450 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    13 120701010320451 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    14 120701010310452 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    15 120701010320453 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    16 120701010310454 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    17 120701010310456 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    18 120701010310457 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    19 120701010310458 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    20 120701010310459 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    21 120701010310460 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    22 120701010310461 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    23 120701010310462 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    24 120701010310463 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    25 120701010310464 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    26 120701010310465 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    27 120701010310466 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    28 120701010310467 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    29 120701010320468 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    30 120701010320471 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    31 120701010310472 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    32 120701010310474 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    33 120701010310476 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    34 120701010320477 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    35 120701010310478 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    36 120701010310479 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    37 120701010310480 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    38 120701010310481 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    39 120701010310482 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    40 120701010320483 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    41 120701010310484 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    42 120701010320486 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    43 120701010320488 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    44 120701010310489 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    45 120701010310491 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    46 120701010310492 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    47 120701010310493 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    48 120701010320495 2014年6月18日 08:00:00~09:00:00
    考場:銅陵市第三中學-0001
    考試地點:銅陵市第三中學科學樓四樓-考場1(方正機房)
    座位號 準考證號 性別 考試時間
    1 120701010310528 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    2 120701010310529 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    3 120701010320530 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    4 120701010320531 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    5 120701010320532 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    6 120701010310533 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    7 120701010310534 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    8 120701010320535 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    9 120701010310536 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    10 120701010310537 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    11 120701010320538 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    12 120701010310539 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    13 120701010320540 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    14 120701010310541 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    15 120701010310542 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    16 120701010310543 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    17 120701010320544 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    18 120701010320547 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    19 120701010310549 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    20 120701010320550 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    21 120701010320551 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    22 120701010310552 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    23 120701010310553 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    24 120701010310554 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    25 120701010310555 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    26 120701010310558 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    27 120701010310559 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    28 120701010310560 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    29 120701010310561 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    30 120701010310562 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    31 120701010320563 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    32 120701010320564 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    33 120701010310565 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    34 120701010310566 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    35 120701010310567 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    36 120701010320568 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    37 120701010310569 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    38 120701010310570 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    39 120701010310815 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    40 120701010310823 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    41 120701010310824 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    42 120701010310844 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    43 120701010310846 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    44 120701010310850 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    45 120701010310218 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    46 120701010320306 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    47 120701010310571 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    48 120701010310862 2014年6月18日 09:15:00~10:15:00
    考場:銅陵市第三中學-0001
    考試地點:銅陵市第三中學科學樓四樓-考場1(方正機房)
    座位號 準考證號 性別 考試時間
    1 120701010320193 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    2 120701010320202 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    3 120701010320293 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    4 120701010310321 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    5 120701010320607 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    6 120701010310608 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    7 120701010310609 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    8 120701010320610 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    9 120701010320611 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    10 120701010310612 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    11 120701010310613 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    12 120701010310614 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    13 120701010310615 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    14 120701010320616 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    15 120701010310617 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    16 120701010310618 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    17 120701010310619 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    18 120701010320620 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    19 120701010310621 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    20 120701010310622 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    21 120701010310623 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    22 120701010310624 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    23 120701010320625 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    24 120701010310626 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    25 120701010320627 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    26 120701010310628 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    27 120701010320629 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    28 120701010310631 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    29 120701010320632 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    30 120701010320633 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    31 120701010310634 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    32 120701010310635 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    33 120701010320636 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    34 120701010310637 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    35 120701010310638 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    36 120701010310639 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    37 120701010310640 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    38 120701010320641 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    39 120701010320642 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    40 120701010310643 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    41 120701010310644 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    42 120701010320645 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    43 120701010310646 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    44 120701010310647 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    45 120701010310648 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    46 120701010310649 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    47 120701010310650 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    48 120701010310651 2014年6月18日 10:30:00~11:30:00
    考場:銅陵市第三中學-0001
    考試地點:銅陵市第三中學科學樓四樓-考場1(方正機房)
    座位號 準考證號 性別 考試時間
    1 120701010310690 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    2 120701010320691 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    3 120701010310692 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    4 120701010320693 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    5 120701010310694 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    6 120701010310695 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    7 120701010310696 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    8 120701010310697 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    9 120701010320698 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    10 120701010320699 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    11 120701010320700 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    12 120701010310703 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    13 120701010310704 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    14 120701010320706 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    15 120701010310825 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    16 120701010310828 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    17 120701010320829 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    18 120701010310838 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    19 120701010310861 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    20 120701010310153 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    21 120701010310191 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    22 120701010310707 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    23 120701010320708 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    24 120701010310709 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    25 120701010310710 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    26 120701010310711 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    27 120701010310712 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    28 120701010310713 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    29 120701010310714 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    30 120701010310715 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    31 120701010310716 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    32 120701010310717 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    33 120701010310718 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    34 120701010310719 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    35 120701010310720 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    36 120701010310721 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    37 120701010310722 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    38 120701010310723 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    39 120701010320724 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    40 120701010320725 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    41 120701010320726 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    42 120701010310727 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    43 120701010310728 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    44 120701010310730 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    45 120701010310731 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    46 120701010320814 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    47 120701010310732 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    48 120701010310733 2014年6月18日 14:30:00~15:30:00
    考場:銅陵市第三中學-0001
    考試地點:銅陵市第三中學科學樓四樓-考場1(方正機房)
    座位號 準考證號 性別 考試時間
    1 120701010320767 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    2 120701010310768 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    3 120701010310769 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    4 120701010310770 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    5 120701010310771 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    6 120701010310772 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    7 120701010310773 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    8 120701010310774 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    9 120701010310775 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    10 120701010320776 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    11 120701010310777 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    12 120701010310779 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    13 120701010310780 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    14 120701010320781 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    15 120701010310782 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    16 120701010310783 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    17 120701010320784 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
    18 120701010320785 2014年6月18日 15:45:00~16:45:00
