銅陵十七中“優(yōu)秀教師課堂教學展示月”活動安排表 | |||||||||
序號 | 學科 | 年級 | 展示地學校 | 教師姓名 | 教師所在學校 | 展示時間 | 教師聯(lián)系電話 | 上課地點 | 課題 |
49 | 數(shù)學 | 初二 | 市十七中 | 毛德金 | 市十二中 | 2014-12-12上午第二節(jié) | 13866510612 | 初203班(新教學樓三樓) | 初二數(shù)學《15.3 分式方程》 |
50 | 物理 | 高二 | 市十七中 | 查 旸 | 市三中 | 2014-12-11上午第二節(jié) | 13955948128 | 高201班(老教學樓三樓) | 高中物理3-1《3.2 磁感應強度》 |
51 | 物理 | 初二 | 市十七中 | 葉 燕 | 市二中 | 2014-12-11上午第三節(jié) | 13013155211 | 初201班(新教學樓三樓) | 初二物理《4.1 從全球變暖談起》 |
52 | 地理 | 高三 | 市十七中 | 王俊朝 | 市三中 | 12月10日上午第三節(jié) | 15056802323 | 高305班(老教學樓一樓) | 高中地理必1《4.2山岳地貌的形成》(復習課) |
53 | 體育 | 高一 | 市十七中 | 饒雁鵬 | 市一中 | 2014-12-12下午第一節(jié) | 13605628008 | 高101班(操場) | 《足球》 |
54 | 體育 | 初二 | 市十七中 | 溫 磊 | 市二中 | 2014-12-12下午第二節(jié) | 13955920066 | 初202班(操場) | 《籃球》 |
備注:作息時間如下: 上午:第一節(jié)課:7:40—8:25;第二節(jié)課:8:35—9:20;第三節(jié)課:9:55—10:40;第四節(jié)課:10:55—11:40. 下午:第一節(jié)課:1:30—2:15;第二節(jié)課:2:25—3:10;第三節(jié)課:3:25—4:10; |
|||||||||